產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常規(guī)設(shè)備 > 紫外分光光度計(jì) > 18系列紫外可見分光光度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:18系列紫外可見分光光度計(jì)為適合不同應(yīng)用領(lǐng)域的需求,儀器具備不同配置和功能。其中:S代表可變狹縫;PC代表可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī);A代表雙模式;D代表雙光束
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
型號(hào) | 配置說明 |
TU-1810 | 雙光束比例監(jiān)測(cè)光學(xué)系統(tǒng),2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810S | 雙光束比例監(jiān)測(cè)光學(xué)系統(tǒng),4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810PC | 雙光束比例監(jiān)測(cè)光學(xué)系統(tǒng),2nm固定光譜帶寬,中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810SPC | 雙光束比例監(jiān)測(cè)光學(xué)系統(tǒng),4檔可變光譜帶寬,中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810APC | 雙光束比例監(jiān)測(cè)光學(xué)系統(tǒng),2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810ASPC | 雙光束比例監(jiān)測(cè)光學(xué)系統(tǒng),4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810D | 雙光束光學(xué)系統(tǒng),2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810DS | 雙光束光學(xué)系統(tǒng),4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810DPC | 雙光束光學(xué)系統(tǒng),2nm固定光譜帶寬,中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810DSPC | 雙光束光學(xué)系統(tǒng),4檔可變光譜帶寬,中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810DAPC | 雙光束光學(xué)系統(tǒng),2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810DASPC | 雙光束光學(xué)系統(tǒng),4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin5.0軟件 |
藥物分析 | *的藥物檢測(cè)系統(tǒng),收入了《國(guó)家藥典》中絕大多數(shù)用紫外可見光分光光度法檢測(cè)的藥品,使藥物分析簡(jiǎn)單方便,提高工作效率。特別適用于藥品檢驗(yàn)、藥物分析、制藥等行業(yè)。 |
生命科學(xué) | 可對(duì)生命領(lǐng)域的微量樣品進(jìn)行測(cè)試,并提供DNA/蛋白質(zhì)檢測(cè)器,能夠快速的測(cè)量DNA/蛋白質(zhì)的濃度。同時(shí)還可以設(shè)置不同分析方法,從而滿足不同的需要。 |
農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、漁業(yè) | 應(yīng)用于農(nóng)業(yè)中農(nóng)藥殘留檢測(cè)、作物成分檢測(cè)、獸藥檢測(cè)、飼料檢測(cè)、化肥檢測(cè)、土壤成分檢測(cè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖檢測(cè)等。 |
地質(zhì)勘探 | 可對(duì)礦石中金屬元素和無機(jī)鹽進(jìn)行測(cè)定。 |
食品衛(wèi)生 | 可對(duì)食品中的添加劑、防腐劑、香料等進(jìn)行分析,并可分析食品中的脂肪、酶、糖類、香料、礦物質(zhì)、維生素等的含量。 |
環(huán)境監(jiān)測(cè) | 可按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)完成對(duì)水質(zhì)、大氣、降雨及土壤等的監(jiān)測(cè),測(cè)定其中各類污染物的含量。 |
儀器代碼 | D | DS | DPC | DSPC | DAPC | DASPC |
光譜帶寬 | 2nm | 0.5、1、2、5nm | 2nm | 0.5,1,2,5nm | 2nm | 0.5,1,2,5nm |
(固定狹縫) | (可變狹縫) | (固定狹縫) | (可變狹縫) | (固定狹縫) | (可變狹縫) | |
工作模式 | 單片機(jī)模式 | PC機(jī)模式 | 單片機(jī)模式\PC機(jī)模式 | |||
軟件支持 | 單片機(jī)軟件平臺(tái) | UVWin5.0軟件工作站 | 單片機(jī)軟件平臺(tái)\ UVWin5.0軟件工作站 | |||
波長(zhǎng)范圍 | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm | |||
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.3nm(開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn)) | ±0.3nm(開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn)) | ±0.3nm(開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn)) | |||
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.1nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm | |||
雜散光 | < 0.2%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.2%(220nm,Nal;40nm,NaNO2) | < 0.2%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | |||
光度方式 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | |||
光度范圍 | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A | |||
光度準(zhǔn)確度 | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | |||
±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ||||
±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ||||
光度重復(fù)性 | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | |||
0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | ||||
0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | ||||
基線平直度 | ±0.0015A(190~1100nm) | ±0.0015A(190~1100nm) | ±0.0015A(190~1100nm) | |||
基線漂移 | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預(yù)熱2h后) | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預(yù)熱2h后) | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預(yù)熱2h后) | |||
光度噪聲 | ±0.0005A(500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A(500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A(500nm,0A,2nm光譜帶寬) |
儀器代碼 | D | S | PC | SPC | APC | ASPC |
光譜帶寬 | 2nm | 0.5、1、2、5nm | 2nm | 0.5,1,2,5nm | 2nm | 0.5,1,2,5nm |
(固定狹縫) | (可變狹縫) | (固定狹縫) | (可變狹縫) | (固定狹縫) | (可變狹縫) | |
工作模式 | 單片機(jī)模式 | PC機(jī)模式 | 單片機(jī)模式\PC機(jī)模式 | |||
軟件支持 | 單片機(jī)軟件平臺(tái) | UVWin5.0軟件工作站 | 單片機(jī)軟件平臺(tái)\ UVWin5.0軟件工作站 | |||
波長(zhǎng)范圍 | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm | |||
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.3nm(開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn)) | ±0.3nm(開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn)) | ±0.3nm(開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn)) | |||
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | |||
雜散光 | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | |||
光度方式 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | |||
光度范圍 | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A | |||
光度準(zhǔn)確度 | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | |||
±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ||||
±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ||||
光度重復(fù)性 | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | |||
0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | ||||
0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | ||||
基線平直度 | ±0.002A(190~1100nm) | ±0.002A(190~1100nm) | ±0.002A(190~1100nm) | |||
基線漂移 | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預(yù)熱2h后) | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預(yù)熱2h后) | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預(yù)熱2h后) | |||
光度噪聲 | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) |
儀器代碼 | D | DS | DPC | DSPC | DAPC | DASPC |
2nm | 0.5、1、2、5nm | 2nm | 0.5,1,2,5nm | 2nm | 0.5、1、2、5nm | |
(固定狹縫) | (可變狹縫) | (固定狹縫) | (可變狹縫) | (固定狹縫) | (可變狹縫) | |
光譜帶寬 | 單片機(jī)模式 | PC機(jī)模式 | 單片機(jī)模式\PC機(jī)模式 | |||
工作模式 | 單片機(jī)軟件平臺(tái) | UVWin5.0軟件工作站 | 單片機(jī)軟件平臺(tái)\ UVWin5.0軟件工作站 | |||
軟件支持 | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm | |||
波長(zhǎng)范圍 | ±0.3nm(開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn)) | ±0.3nm(開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn)) | ±0.3nm(開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn)) | |||
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ≤0.1nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm | |||
波長(zhǎng)重復(fù)性 | < 0.2%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.2%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.2%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | |||
雜散光 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | |||
光度方式 | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A | |||
光度范圍 | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | |||
光度準(zhǔn)確度 | ±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | |||
±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ||||
0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | ||||
光度重復(fù)性 | 0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | |||
0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | ||||
基線平直度 | ±0.0015A(190~1100nm) | ±0.0015A(190~1100nm) | ±0.0015A(190~1100nm) | |||
基線漂移 | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預(yù)熱2h后) | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預(yù)熱2h后) | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預(yù)熱2h后) | |||
光度噪聲 | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) |
儀器代碼 | D | S | PC | SPC | APC | ASPC |
光譜帶寬 | 2nm | 0.5、1、2、5nm | 2nm | 0.5,1,2,5nm | 2nm | 0.5、1、2、5nm |
(固定狹縫) | (可變狹縫) | (固定狹縫) | (可變狹縫) | (固定狹縫) | (可變狹縫) | |
工作模式 | 單片機(jī)模式 | PC機(jī)模式 | 單片機(jī)模式\PC機(jī)模式 | |||
軟件支持 | 單片機(jī)軟件平臺(tái) | UVWin5.0軟件工作站 | 單片機(jī)軟件平臺(tái)\ UVWin5.0軟件工作站 | |||
波長(zhǎng)范圍 | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm | |||
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.3nm(開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn)) | ±0.3nm(開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn)) | ±0.3nm(開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn)) | |||
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | |||
雜散光 | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | |||
光度方式 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | |||
光度范圍 | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A | |||
光度準(zhǔn)確度 | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | |||
±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ||||
±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ||||
光度重復(fù)性 | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | |||
0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | ||||
0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | ||||
基線平直度 | ±0.002A(190~1100nm) | ±0.002A(190~1100nm) | ±0.002A(190~1100nm) | |||
基線漂移 | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預(yù)熱2h后) | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預(yù)熱2h后) | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預(yù)熱2h后) | |||
光度噪聲 | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) |
產(chǎn)品咨詢